Olivia Studio Apartments, dükkanlar, restoranlar, barlar, lunapark ve Go-Kart alanı,Bulabileceğiniz Hisarönü Kent Merkezi'ne kısa bir yürüyüş mesafesinde harika bir konuma sahiptir. Bu modern 1 yatak odalı dairede 2 kişi konaklayabilir. Tüm odalar klimalıdır. Ana havuza ve bahçelere bakan bir balkona açılan tam donanımlı bir mutfak vardır. Mağazalar, restoranlar ve barlar bulabileceğiniz Hisarönü Kent Merkezi'ne sadece 10 dakikalık yürüme mesafesinde yer alan otel, gerçekten tatilinizi geçirmek için mükemmel bir mekandır.
Temmuz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ağustos 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eylül 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ekim 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kasım 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aralık 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ocak 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Şubat 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mart 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Nisan 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mayıs 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haziran 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Fethiye'den Ölüdeniz'e giderken Ölüdeniz istikametinde Ovacık sizi karşılar. Yaz akşamlarının serin sığınağı olan Ovacık, Fethiye'den daha serin ve nem oranı daha düşük olduğu için bir eğlence ve yerleşim merkezi haline gelmiştir. Eğlence mekânları, Fethiye Ovacık otelleri, alışveriş yerleri ve restoranların bolca bulunduğu bu yerde sıkılmayı unutacaksınız.