Olivia Gold Villamız Ovacıkta Ölüdeniz yolunun alt kısmında inşa edilmiştir. Oldukça sakin ve huzurlu bir konumu bulunmasının yanında anayola yürüme mesafesinde olması bir ulaşım kolaylığı sağlamaktadır. Çok titiz bir şekilde tasarlanmış olan bu tripleks villa kendi özel havuzuna ve bahçesine sahiptir. Wifi ve internet erişimi mevcuttur
Ocak 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Şubat 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mart 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Nisan 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayıs 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Haziran 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Temmuz 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ağustos 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Eylül 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Ekim 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kasım 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Aralık 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fethiye'den Ölüdeniz'e giderken Ölüdeniz istikametinde Ovacık sizi karşılar. Yaz akşamlarının serin sığınağı olan Ovacık, Fethiye'den daha serin ve nem oranı daha düşük olduğu için bir eğlence ve yerleşim merkezi haline gelmiştir. Eğlence mekânları, Fethiye Ovacık otelleri, alışveriş yerleri ve restoranların bolca bulunduğu bu yerde sıkılmayı unutacaksınız.