Ovacık’ta konumlanmış bu sitemizdeki villaların her biri 4 er suit tarzı odalı, 3 banyolu ve özel havuzludur. Çam ormanlarıyla kaplı Mendos Dağının eteklerinde konumlanmış bu villalarımızda doğanın dinlendirici huzurunu hissedeceksiniz. Bar, restoran ve alışveriş merkezleriyle bir cazibe merkezi olan Hisarönü’ne ise sadece birkaç dakikalık mesafededir.B
Aralık 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ocak 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Şubat 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mart 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nisan 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mayıs 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haziran 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temmuz 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ağustos 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eylül 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Ekim 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kasım 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Fethiye'den Ölüdeniz'e giderken Ölüdeniz istikametinde Ovacık sizi karşılar. Yaz akşamlarının serin sığınağı olan Ovacık, Fethiye'den daha serin ve nem oranı daha düşük olduğu için bir eğlence ve yerleşim merkezi haline gelmiştir. Eğlence mekânları, Fethiye Ovacık otelleri, alışveriş yerleri ve restoranların bolca bulunduğu bu yerde sıkılmayı unutacaksınız.