май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
По | Вт | Ср | Че | Пя | Су | Во |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
июнь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
По | Вт | Ср | Че | Пя | Су | Во |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
июль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
По | Вт | Ср | Че | Пя | Су | Во |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
августейший 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
По | Вт | Ср | Че | Пя | Су | Во |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Cентябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
По | Вт | Ср | Че | Пя | Су | Во |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Октябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
По | Вт | Ср | Че | Пя | Су | Во |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
По | Вт | Ср | Че | Пя | Су | Во |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
По | Вт | Ср | Че | Пя | Су | Во |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Январь 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
По | Вт | Ср | Че | Пя | Су | Во |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
По | Вт | Ср | Че | Пя | Су | Во |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
По | Вт | Ср | Че | Пя | Су | Во |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
апрель 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
По | Вт | Ср | Че | Пя | Су | Во |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
На живописном курорте Олюдениз это две типичные турецкие деревеньки, но в последние годы их наиболее характерные особенности - они превратились в места с интенсивным развитием, благоустроенными жилыми постройками, торговыми и развлекательными центрами. Хисароню и Оваджик, Олюдениз, Бабадаг стали для туризма активным центром, притягивающим внимание, а близость такого места как Каякёй также имеет особое значение.
Имея необычную географию вдоль Эгейского и Средиземноморского побережий, Фетхие стало известным и привлекательным курортом с морем, природной красотой, археологией и климатом. Жаркое и сухое лето и теплые и дождливые зимы в регионе - главное отличие средиземноморского климата. В летние месяцы средняя температура около +30 градусов, зимой средняя температура +10 градусов. Температура морской воды в любое время года никогда не опускается ниже +16 градусов.